南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物采購結(jié)果公告(采購包1)
http://m.haleywang.com2025年02月07日 14:49教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[350001]HODE[GK]2024005
二、項(xiàng)目名稱:南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建華鼎實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)西洪路528號2號樓301室 | 1,599,680.00元 | 99.27 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物采購):
貨物類(福建華鼎實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 弗洛雷斯 | 1200*600*1800mm | 4 | 臺 | 1,430.0000 | 5,720.00 |
1-1-2 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 弗洛雷斯 | 1180*390*1800mm | 1 | 臺 | 2,240.0000 | 2,240.00 |
1-1-3 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 1800*2400mm | 1 | 樘 | 4,100.0000 | 4,100.00 |
1-1-4 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 綠島風(fēng) | QFA-D350F | 1 | 臺 | 3,040.0000 | 3,040.00 |
1-1-5 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 8480*700*850mm | 1 | 臺 | 19,080.0000 | 19,080.00 |
1-1-6 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 5200*700*850mm | 1 | 臺 | 11,960.0000 | 11,960.00 |
1-1-7 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 7980*750*850mm | 1 | 臺 | 20,060.0000 | 20,060.00 |
1-1-8 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 1850*1200*850mm | 8 | 臺 | 7,185.0000 | 57,480.00 |
1-1-9 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 8100*250*600mm | 1 | 組 | 6,690.0000 | 6,690.00 |
1-1-10 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 美的 | F05-15A1(S) | 3 | 臺 | 620.0000 | 1,860.00 |
1-1-11 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TOF | KC4 | 2 | 臺 | 3,610.0000 | 7,220.00 |
1-1-12 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 科諾博 | KNOBO-SY 2.0mm | 574 | ㎡ | 135.0000 | 77,490.00 |
1-1-13 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 盛輝 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 92,040.0000 | 92,040.00 |
1-1-14 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 12,390.0000 | 12,390.00 |
1-1-15 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 弗洛雷斯 | 1000*600*1800mm | 1 | 臺 | 1,330.0000 | 1,330.00 |
1-1-16 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 藝百諾 | 定制 | 165.3 | m2 | 130.0000 | 21,489.00 |
1-1-17 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 2000*800*900mm | 2 | 臺 | 8,075.0000 | 16,150.00 |
1-1-18 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 6970*700*850mm | 1 | 臺 | 18,785.0000 | 18,785.00 |
1-1-19 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 900*700*850mm | 2 | 臺 | 3,210.0000 | 6,420.00 |
1-1-20 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 4300*700*600mm | 1 | 臺 | 9,390.0000 | 9,390.00 |
1-1-21 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 7895*750*850mm | 1 | 臺 | 20,500.0000 | 20,500.00 |
1-1-22 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 7580*250*600mm | 1 | 組 | 6,570.0000 | 6,570.00 |
1-1-23 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 凈邦 | YC-005 | 4 | 套 | 1,405.0000 | 5,620.00 |
1-1-24 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 30,300.0000 | 30,300.00 |
1-1-25 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 4,640.0000 | 4,640.00 |
1-1-26 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 8400*700*600mm | 1 | 臺 | 18,090.0000 | 18,090.00 |
1-1-27 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 2300*700*600mm | 1 | 臺 | 5,005.0000 | 5,005.00 |
1-1-28 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 1500*700*600mm | 1 | 臺 | 3,270.0000 | 3,270.00 |
1-1-29 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 6700*700*850mm | 1 | 臺 | 16,615.0000 | 16,615.00 |
1-1-30 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 1300*700*850mm | 1 | 臺 | 2,850.0000 | 2,850.00 |
1-1-31 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 6000*700*850mm | 1 | 臺 | 14,200.0000 | 14,200.00 |
1-1-32 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 5800*700*850mm | 1 | 臺 | 15,875.0000 | 15,875.00 |
1-1-33 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 6000*1500*850mm | 4 | 臺 | 27,400.0000 | 109,600.00 |
1-1-34 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 900*600*850mm | 6 | 臺 | 2,280.0000 | 13,680.00 |
1-1-35 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 3400*300*600mm | 1 | 組 | 2,910.0000 | 2,910.00 |
1-1-36 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 5250*300*750mm | 4 | 組 | 3,490.0000 | 13,960.00 |
1-1-37 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 6000*250*750mm | 1 | 組 | 3,420.0000 | 3,420.00 |
1-1-38 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 洛雷斯 | 900*450*1800mm | 1 | 臺 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-39 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 洛雷斯 | 1200*450*1800mm | 2 | 臺 | 3,320.0000 | 6,640.00 |
1-1-40 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 耀研 | 1200*850*2350mm | 2 | 臺 | 10,120.0000 | 20,240.00 |
1-1-41 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 耀研 | 1200*850*2350mm | 2 | 臺 | 8,075.0000 | 16,150.00 |
1-1-42 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TOF | KP8-5 | 1 | 臺 | 2,280.0000 | 2,280.00 |
1-1-43 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 盛輝 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 20,040.0000 | 20,040.00 |
1-1-44 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 37,290.0000 | 37,290.00 |
1-1-45 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 安鼓節(jié)能 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 43,555.0000 | 43,555.00 |
1-1-46 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 900*600*850mm | 1 | 臺 | 2,260.0000 | 2,260.00 |
1-1-47 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 弗洛雷斯 | 1020*750*1800mm | 8 | 臺 | 2,090.0000 | 16,720.00 |
1-1-48 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 5750*600*850mm | 1 | 臺 | 13,310.0000 | 13,310.00 |
1-1-49 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TMOON | 3100*600*850mm | 1 | 臺 | 7,505.0000 | 7,505.00 |
1-1-50 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 弗洛雷斯 | 1000*600*850mm | 12 | 臺 | 1,200.0000 | 14,400.00 |
1-1-51 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 弗洛雷斯 | 6980*600*850mm | 1 | 臺 | 8,490.0000 | 8,490.00 |
1-1-52 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 弗洛雷斯 | 2590*600*850 | 1 | 臺 | 3,150.0000 | 3,150.00 |
1-1-53 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 21,860.0000 | 21,860.00 |
1-1-54 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 綠島風(fēng) | 定制 | 5 | 項(xiàng) | 2,090.0000 | 10,450.00 |
1-1-55 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 大華 | DH-ASI20D-MWKF | 1 | 項(xiàng) | 18,155.0000 | 18,155.00 |
1-1-56 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | TOF | KD8 | 1 | 臺 | 570.0000 | 570.00 |
1-1-57 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | ?低 | DS-K1T673M | 6 | 套 | 3,395.0000 | 20,370.00 |
1-1-58 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 海康威視 | DS-2CD234CR-QT | 16 | 臺 | 700.0000 | 11,200.00 |
1-1-59 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | ?低 | DS-7716NX-K5 | 1 | 臺 | 2,910.0000 | 2,910.00 |
1-1-60 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 海康威視 | DS80HKVS-VH1 | 2 | 塊 | 1,638.0000 | 3,276.00 |
1-1-61 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | SI-SW-M3-T2-Z | 11 | 個(gè) | 620.0000 | 6,820.00 |
1-1-62 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | SI-IRC-M2-Z | 14 | 臺 | 1,018.0000 | 14,252.00 |
1-1-63 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | SI-LMD-Z | 7 | 臺 | 840.0000 | 5,880.00 |
1-1-64 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | SI-MA-TH-M2-Z | 11 | 個(gè) | 280.0000 | 3,080.00 |
1-1-65 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | SI-M1-G6-Z | 6 | 個(gè) | 345.0000 | 2,070.00 |
1-1-66 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-A5-1C20 | 20 | 個(gè) | 269.0000 | 5,380.00 |
1-1-67 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-A5R-2C20 | 5 | 個(gè) | 825.0000 | 4,125.00 |
1-1-68 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-A5R-2C32 | 111 | 個(gè) | 567.0000 | 62,937.00 |
1-1-69 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-A5R-2C63 | 5 | 個(gè) | 645.0000 | 3,225.00 |
1-1-70 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-A5-3C63 | 1 | 個(gè) | 868.0000 | 868.00 |
1-1-71 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-A5-3C80 | 9 | 個(gè) | 1,260.0000 | 11,340.00 |
1-1-72 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-A5R-4C32 | 1 | 個(gè) | 1,085.0000 | 1,085.00 |
1-1-73 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 曼頓 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | 25 | 個(gè) | 270.0000 | 6,750.00 |
1-1-74 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 25 | 個(gè) | 2,325.0000 | 58,125.00 |
1-1-75 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | SI-MU-M3 | 7 | 臺 | 3,570.0000 | 24,990.00 |
1-1-76 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 8 | 臺 | 48.5000 | 388.00 |
1-1-77 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | RS3300-28M-PWR-SI-24T | 2 | 臺 | 6,400.0000 | 12,800.00 |
1-1-78 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | RS3320-12M-PWR-LI | 1 | 臺 | 2,910.0000 | 2,910.00 |
1-1-79 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | 基礎(chǔ)設(shè)備接入數(shù)量授權(quán) | 1 | 項(xiàng) | 35,695.0000 | 35,695.00 |
1-1-80 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 信銳 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 34,260.0000 | 34,260.00 |
1-1-81 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | SONBS | SD-10F | 4 | 對 | 930.0000 | 3,720.00 |
1-1-82 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 11,420.0000 | 11,420.00 |
1-1-83 | 教學(xué)儀器 | 南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物 | 華鼎 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 302,200.0000 | 302,200.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 林祚貴 |
評審專家: | 呂鳳明、林航、鄭永、連純?nèi)A |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)金額在100萬元以下的按1.5%計(jì)算后下浮10%,中標(biāo)金額在100萬元—500萬元的按1.1%計(jì)算后下浮20%向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。2)收取方式:中標(biāo)人須在領(lǐng)取中標(biāo)通知書之前以轉(zhuǎn)賬等付款方式一次性付清,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳納信息:開戶名稱:福建厚德招標(biāo)代理有限公司,開戶銀行:中國銀行股份有限公司福州融僑錦江支行,帳號:423480968363
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1南區(qū)動科大樓二期5間實(shí)訓(xùn)室建設(shè)貨物采購:1.8777萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、各投標(biāo)人資格性及符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:福建省福清市鏡洋鎮(zhèn)紅星村龜山116號
聯(lián)系方式:0591-38722553
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建厚德招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市晉安區(qū)華林路271號幸福新村號3號樓4樓
聯(lián)系方式:15859013877、13075871929
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳嘉煒、吳小杰、陳慧文
電話:15859013877、13075871929
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑