廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué)智慧校園3.0云基中臺(tái)遷移與云資源綜合管理服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://m.haleywang.com2025年02月07日 16:30教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GZTT240116ZC
二、項(xiàng)目名稱:廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué)智慧校園3.0云基中臺(tái)遷移與云資源綜合管理服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧校園3.0云基中臺(tái)遷移與云資源綜合管理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 1,989,999.83元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧校園3.0云基中臺(tái)遷移與云資源綜合管理服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 遷移服務(wù) | 咨詢、業(yè)務(wù)遷移、數(shù)據(jù)治理、平臺(tái)運(yùn)維及安全,提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)入云安全保障及數(shù)據(jù)庫遷移服務(wù)和入云業(yè)務(wù)系統(tǒng)試運(yùn)行保障等 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 數(shù)據(jù)傳輸服務(wù) | 數(shù)據(jù)同步 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 大數(shù)據(jù)開發(fā)治理平臺(tái) DataWorks | 基于MaxCompute 作為核心的計(jì)算、存儲(chǔ)引擎,提供了海量數(shù)據(jù)的離線加工分析、 數(shù)據(jù)挖掘的能力 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云數(shù)據(jù)庫 RDS | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫規(guī)格按招標(biāo)文件要求提供 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云服務(wù)器 ECS | 21臺(tái)用于應(yīng)用服務(wù)器,21臺(tái)用于中臺(tái)服務(wù)器,帶寬采用按量收費(fèi)模式。服務(wù)器規(guī)格按招標(biāo)文件要求提供 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 對(duì)象存儲(chǔ) | 靜態(tài)文件存儲(chǔ) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 運(yùn)維安全中心(堡壘機(jī)) | 安全服務(wù)運(yùn)維全程記錄,統(tǒng)一運(yùn)維審計(jì) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 塊存儲(chǔ) | 用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和抵扣快照備份費(fèi)用 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 負(fù)載均衡 | 公網(wǎng)負(fù)載均衡 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 人工智能平臺(tái) PAI | 人工智能平臺(tái) PAI | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 運(yùn)維服務(wù) | 混合云設(shè)施維護(hù)、安全云設(shè)施維護(hù)、基礎(chǔ)云設(shè)施維護(hù)、數(shù)據(jù)云設(shè)施維護(hù)、云市場設(shè)施維護(hù)、其他運(yùn)維服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 文件存儲(chǔ)NAS | 文件存儲(chǔ) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 短信服務(wù) | 短信服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云智能客服工作臺(tái) | 客服工作臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | CDN | 內(nèi)容分發(fā)加速 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 日志服務(wù) | 日志服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云數(shù)據(jù)庫 MongoDB 版 | MongoDB數(shù)據(jù)庫 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 智能媒體管理 | 智能媒體管理 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 微服務(wù)引擎 | 微服務(wù)引擎 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云原生大數(shù)據(jù)計(jì)算服務(wù) MaxCompute | 數(shù)據(jù)計(jì)算服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 數(shù)據(jù)庫備份 | 備份 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 智能開放搜索 OpenSearch | 用于搜索相關(guān)數(shù)據(jù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云數(shù)據(jù)庫 Redis 版 | 緩存數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)庫規(guī)格按招標(biāo)文件要求提供 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)管理 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云消息隊(duì)列 MQ | 消息隊(duì)列 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 彈性公網(wǎng)IP | 彈性公網(wǎng)IP | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 數(shù)據(jù)庫自治服務(wù) DAS | 數(shù)據(jù)庫自感知、自決策、自修復(fù)、自優(yōu)化及自安全的云服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 企業(yè)級(jí)分布式應(yīng)用服務(wù) | EDAS,分布式服務(wù)框架, 中臺(tái)化改造 后各節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 之間的交互管理 統(tǒng)一 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | DataV數(shù)據(jù)可視化 | 用于搭建數(shù)據(jù)看板 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云防火墻 | 安全服務(wù)云內(nèi)部、云內(nèi)外的訪問控制 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | VPN網(wǎng)關(guān) | VPN網(wǎng)關(guān) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | SSL證書 | SSL證書 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云備份 | 云備份 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | Web應(yīng)用防火墻3.0 | 安全服務(wù)防御 WEB 網(wǎng)頁攻擊 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 云安全中心 | 安全防御 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
1-1 | 云計(jì)算服務(wù) | 下行流量 | 下行流量 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
葉文杰、汪南、邵淑儀、唐榮華(采購人代表)、羅卓群
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智慧校園3.0云基中臺(tái)遷移與云資源綜合管理服務(wù)項(xiàng)目 | 2.292 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智慧校園3.0云基中臺(tái)遷移與云資源綜合管理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 16.09 | 96.09 | 1 | 1 |
浩鯨云計(jì)算科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 16.34 | 92.34 | 2 | 2 |
廣州市負(fù)熵云信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 7.00 | 20.00 | 68.20 | 3 |
|
廈門怡暢泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地址:廣州市新港西路152號(hào)
聯(lián)系方式:020-61230169
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州通途咨詢服務(wù)有限公司
地址:廣東省廣州市天河區(qū)華夏路49 號(hào)津?yàn)I騰越大廈北塔2211室
聯(lián)系方式:020-87085450
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王小姐
電話:020-87085450
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑