葉城縣教育系統(tǒng)2025學(xué)年春季學(xué)期中小學(xué)、幼兒園食材采購項目(雞肉、蔬菜類、水果類)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.haleywang.com2025年02月10日 10:48教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:XJYS-2025-GK-01
二、項目名稱:葉城縣教育局雞肉項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 葉城縣振興資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 新疆喀什葉城縣冷鏈物流基地3樓 | 報價:19.6(%) | 93.57 |
2 | 葉城縣振興冷鏈物流運輸有限公司 | 新疆喀什地區(qū)葉城縣畜牧園區(qū)1號冷鏈倉儲物流基地 | 報價:14(%) | 90.73 |
3 | 葉城縣育才食品科技開發(fā)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)葉城縣零公里輕工業(yè)園區(qū)廠房02號 | 報價:8(%) | 89.86 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 葉城縣教育系統(tǒng)2025學(xué)年春季學(xué)期中小學(xué)、幼兒園食材采購項目:雞肉 | 葉城縣教育系統(tǒng)2025學(xué)年春季學(xué)期中小學(xué)、幼兒園食材采購項目:雞肉 | 泰昆健康雞 | 195533 | 18.5 | 鮮雞肉:除去所有內(nèi)臟和頭、爪,去雞尾。單體雞凈重不得超過2㎏。感官檢驗必須符合下列指標(biāo),色澤:有該禽固有色澤,因品種不同而呈淡黃、淡紅或灰白等色,肌肉切面有光澤;組織狀態(tài):指壓后的凹陷回復(fù)快,肌肉有彈性且不能完全回復(fù);黏度:外表微干或微濕潤,但不粘手;氣味:具有雞肉的正常氣味,無異味;肉眼可見雜質(zhì):表皮完整,無殘留雞毛、無破損,無污物,無色斑、淤血、病變組織、淋巴結(jié)、膿包、浮毛,無乳白色米粒樣或其他雜質(zhì)。 |
2 | 葉城縣教育系統(tǒng)2025學(xué)年春季學(xué)期中小學(xué)、幼兒園食材采購項目:蔬菜類 | 葉城縣教育系統(tǒng)2025學(xué)年春季學(xué)期中小學(xué)、幼兒園食材采購項目:蔬菜類 | 鑫和錦 | 1 | 7117802.04 | 內(nèi)容較多,詳見采購文件。 |
3 | 葉城縣教育系統(tǒng)2025學(xué)年春季學(xué)期中小學(xué)、幼兒園食材采購項目:水果類 | 葉城縣教育系統(tǒng)2025學(xué)年春季學(xué)期中小學(xué)、幼兒園食材采購項目:水果類 | 無 | 1 | 4735359.6 | 內(nèi)容較多,詳見采購文件。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張伶利,吳彩紅,肖阿峰,王鈴玥,王瑾,徐倩,王燕
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)(發(fā)改價格[2015]299號文件)的規(guī)定,現(xiàn)依據(jù)(計價格 [2002]1980號文)計取方式差額定率累進(jìn)收取。招標(biāo)代理費:標(biāo)項一:46143.24元;標(biāo)項二:81895.55元;標(biāo)項三:59130.17元;
2.代理服務(wù)收費金額(元):187168.96
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:葉城縣教育局
地 址:葉城縣教育局
聯(lián)系方式:0998-5797318
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆憶森項目管理咨詢有限公司
地 址:喀什市藍(lán)鯨灣B座7樓704室
聯(lián)系方式:18299699768
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:熊輝輝
電 話:18299699768
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑