曲阜師范大學(xué)日照校區(qū)消防設(shè)施維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://m.haleywang.com2025年04月16日 09:38教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502001353 | ||||||
二、項(xiàng)目名稱:曲阜師范大學(xué)日照校區(qū)消防設(shè)施維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A:丁兆娟、虢忠亮、王長(zhǎng)軍 | ||||||
標(biāo)包A:山東德鴻消防科技有限公司(87.0、92.0、98.0)、日照市陸安消防科技有限公司(76.5、80.5、86.5)、日照長(zhǎng)鑫消防科技服務(wù)有限公司(78.44、82.44、83.44)、日照天源消防工程有限公司(79.05、84.05、87.05) | ||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),下浮20%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取,單次全程中標(biāo)服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取不低于2000元; | ||||||
收費(fèi)金額(單位:元):2000.00 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
1、日照市陸安消防科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因?qū)υO(shè)備的投入、人員配備等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)。導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
2、山東德賢消防科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形資格審查不通過(guò)) | ||||||
3、日照長(zhǎng)鑫消防科技服務(wù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因?qū)υO(shè)備的投入、管理規(guī)章制度等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)。導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
4、日照市久安消防科技服務(wù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形資格審查不通過(guò)) | ||||||
5、日照天源消防工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因?qū)υO(shè)備的投入、質(zhì)量安全保障措施等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì)。導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
6、日照安潤(rùn)消防工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形資格審查不通過(guò)) | ||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||
名稱:曲阜師范大學(xué) | ||||||
地址:曲阜市靜軒西路57號(hào) | ||||||
聯(lián)系方式:0537-4458187 | ||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
名稱:山東澤榮工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
地址:山東省日照市東港縣(區(qū))秦樓安泰國(guó)際廣場(chǎng)1號(hào)樓號(hào)25樓2501室 | ||||||
聯(lián)系方式:0633-8338580 | ||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東澤榮工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
聯(lián)系方式:0633-8338580 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑