江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院綠碳膜材開放型區(qū)域產(chǎn)教融合實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
http://m.haleywang.com2025年05月27日 09:33教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CLF0125JM00ZC35
二、項(xiàng)目名稱:江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院綠碳膜材開放型區(qū)域產(chǎn)教融合實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(雙工位真空手套箱等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州智祥生物科技有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城瑞和路79號(hào)2棟1302-1307房 | 375,000.00元 |
合同包2(智能觸控旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路103號(hào)509房 | 418,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(雙工位真空手套箱等設(shè)備):
貨物類(廣州智祥生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 熱臺(tái) | 力辰 | LC-DB-XAB | 2.0000(臺(tái)) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 小電池測(cè)試儀 | 新威 | CT-4008Tn-5V10mA-164 | 1.0000(臺(tái)) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 大電池測(cè)試儀 | 新威 | CT-4008Tn-5V6A-S1 | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電化學(xué)工作站 | 辰華 | CHI660F | 1.0000(臺(tái)) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 熱成像儀 | 邁視達(dá) | TP2L-MSD | 1.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | LED光源系統(tǒng) | 中教金源 | CEL-LEDS35 | 1.0000(臺(tái)) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 精密溫控型電池短路實(shí)驗(yàn)箱 | 高鑫 | GX-6055-NT | 1.0000(臺(tái)) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電池?cái)D壓針刺試驗(yàn)機(jī) | 高鑫 | GX 5067-BSM | 1.0000(臺(tái)) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 液壓封裝機(jī) | 深圳科晶 | MSK-110 | 1.0000(臺(tái)) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 手動(dòng)切片機(jī) | 深圳科晶 | MSK-T10 | 1.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 真空烘箱 | 菲斯福 | DZ-2BCII | 2.0000(臺(tái)) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 雙工位真空手套箱 | 威格 | LG2400/750TS | 1.0000(臺(tái)) | 142,000.0000 | 142,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電池防爆實(shí)驗(yàn)箱 | 高鑫 | GX-FB-200 | 1.0000(臺(tái)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 鐘罩式凍干機(jī) | 新藝 | Xinyi-10A | 1.0000(臺(tái)) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
合同包2(智能觸控旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)等設(shè)備):
貨物類(廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他儀器儀表 | 涂-4杯 | 力辰 | NDJ-5 | 7.0000(個(gè)) | 300.0000 | 2,100.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 單槽刮板細(xì)度計(jì) | 普申 | PS 2411 | 4.0000(個(gè)) | 400.0000 | 1,600.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 智能觸控旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 平軒 | NDJ-5S +TC101C | 2.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 多功能單角度光澤儀(60º) | 三恩時(shí) | NHG60 | 6.0000(臺(tái)) | 4,000.0000 | 24,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 遮蓋力測(cè)定板 | 普申 | PS 2463 | 6.0000(個(gè)) | 500.0000 | 3,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 漆膜柔韌性測(cè)定儀 | 普申 | QTX | 2.0000(臺(tái)) | 350.0000 | 700.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 分光測(cè)色儀 | 三恩時(shí) | YS2580 | 1.0000(臺(tái)) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 科研級(jí)金相/生物觀察兩用顯微鏡 | 奧特光學(xué) | MIT500 | 1.0000(臺(tái)) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 高速分散機(jī)(電動(dòng)升降) | 齊威 | JFS-550S | 2.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 立式滅菌鍋 | 福之鼎 | FD50A | 1.0000(臺(tái)) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 漆膜沖擊器 | 普申 | CJQ-II | 2.0000(臺(tái)) | 800.0000 | 1,600.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 熒光分光光度計(jì) | 棱光 | F96s | 1.0000(臺(tái)) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 質(zhì)構(gòu)儀 | 保圣 | TA.EACH | 1.0000(臺(tái)) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 色差儀 | 三恩時(shí) | NR20XE | 1.0000(臺(tái)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 凱氏定氮儀 | 海能未來 | K9840 | 1.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 低溫恒溫槽 | 新藝 | DC-0520N | 1.0000(臺(tái)) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 三思縱橫 | CMT6104 | 1.0000(臺(tái)) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | NDJ-1型旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 平軒 | NDJ-5S | 2.0000(臺(tái)) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 縫紉機(jī) | 杰克 | A4B | 1.0000(臺(tái)) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 繡花縫紉一體機(jī) | 兄弟brother | F580 | 1.0000(臺(tái)) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 水浴振蕩器 | 良友 | SHA-B | 1.0000(臺(tái)) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 微波化學(xué)反應(yīng)器 | 力辰 | LC-MCR-250ST | 1.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 無油隔膜真空泵 | 力辰 | LC-85C | 2.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 賢德 | XD-52AA | 2.0000(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 防紫外線透過及防護(hù)測(cè)試儀 | 宏大 | HD902C | 1.0000(臺(tái)) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
2-1 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗器 | 新藝 | SB-800DTDW | 2.0000(臺(tái)) | 6,700.0000 | 13,400.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
夏德慧(采購(gòu)人代表)、劉愛華、張潤(rùn)沛、王眾華、潘群連
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
各采購(gòu)包獨(dú)立計(jì)算,均使用差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。收費(fèi)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)收取,收費(fèi)基數(shù)以采購(gòu)預(yù)算為準(zhǔn)。按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,按貨物類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納,計(jì)算后的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)用不足7500元的,按7500元定額收費(fèi)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 雙工位真空手套箱等設(shè)備 | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 智能觸控旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)等設(shè)備 | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(雙工位真空手套箱等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州智祥生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 61.60 | 8.00 | 30.00 | 99.60 | 1 | 1 |
萊博瑞斯(廣州)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 59.60 | 0.00 | 29.41 | 89.01 | 2 | 2 |
廣州西江儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 59.80 | 0.00 | 28.85 | 88.65 | 3 | 3 |
合同包2(智能觸控旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 4.00 | 30.00 | 88.40 | 1 | 1 |
萊博瑞斯(廣州)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 49.50 | 2.00 | 29.16 | 80.66 | 2 | 2 |
廣州瑞祥實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.90 | 1.00 | 29.14 | 77.04 | 3 | 3 |
廣州智祥生物科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中要求評(píng)審不通過 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)/成交結(jié)果公告有異議的,可以在中標(biāo)/成交公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書面原件形式提出明確的請(qǐng)求并提供必要的證明材料,一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
備注:本項(xiàng)目兼投不兼中,1、本項(xiàng)目評(píng)審順序按照采購(gòu)包的自然順序進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審; 2、推薦綜合得分排名第一的投標(biāo)人為第一中標(biāo)候選人,排名第二的投標(biāo)人為第二中標(biāo)候選人,排名第三的投標(biāo)人為第三中標(biāo)候選人; 3、同時(shí)對(duì)多采購(gòu)包投標(biāo)的投標(biāo)人,如投標(biāo)人在前面采購(gòu)包已被推薦為第一中標(biāo)候選人,則評(píng)審委員會(huì)在評(píng)審后面采購(gòu)包時(shí),已經(jīng)作為第一中標(biāo)候選人的不再作為其他采購(gòu)包的有效投標(biāo)人; 4、如果出現(xiàn)某采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人或中標(biāo)人放棄中標(biāo)資格或被取消中標(biāo)資格的,認(rèn)定中標(biāo)無效,僅在該采購(gòu)包內(nèi)按照評(píng)標(biāo)報(bào)告推薦的中標(biāo)候選人排名順延確定中標(biāo)人或該采購(gòu)包重新開展采購(gòu)活動(dòng),以此類推; 若該采購(gòu)包順延的中標(biāo)候選人已成為其他采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人或中標(biāo)人,則其順延的中標(biāo)候選人不被確定為本采購(gòu)包的中標(biāo)人,確定該采購(gòu)包其后的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人或該采購(gòu)包重新開展采購(gòu)活動(dòng),以此類推;若該采購(gòu)包內(nèi)所有中標(biāo)候選人都已成為了其他采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人或中標(biāo)人,則該采購(gòu)包重新開展采購(gòu)活動(dòng)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)潮連大道6號(hào)
聯(lián)系方式:0750-3725263
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:采聯(lián)國(guó)際招標(biāo)采購(gòu)集團(tuán)有限公司
地址:江門市蓬江區(qū)迎賓大道131號(hào)中信銀行大廈1403室
聯(lián)系方式:0750-3390080-609/608
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:謝小姐/趙小姐
電話:0750-3390080-609/608
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑