山東職業(yè)學(xué)院圖書館2025年館配圖書采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://m.haleywang.com2025年05月28日 13:33教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502003137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東職業(yè)學(xué)院圖書館2025年館配圖書采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:張磊、張妤、賀偉、標(biāo)包B:張磊、張妤、賀偉、標(biāo)包C:張磊、張妤、賀偉、標(biāo)包D:張磊、張妤、賀偉、標(biāo)包E:張磊、張妤、賀偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包A:山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.69、94.69、94.69)、山東新華書店集團(tuán)有限公司(93.27、94.27、94.27)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(92.62、92.62、92.62)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、93.5)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(75.69、75.69、78.69)、北京思得樂圖書有限公司(89.47、93.47、93.47)標(biāo)包B:山東新華書店集團(tuán)有限公司(93.27、94.27、94.27)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(92.62、92.62、92.62)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(75.27、75.27、78.27)、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司(89.12、89.12、90.12)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.12、95.12、95.15)、北京思得樂圖書有限公司(89.47、93.47、93.47)標(biāo)包C:湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、93.5)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(91.84、91.84、92.84)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京思得樂圖書有限公司(89.0、93.0、93.0)標(biāo)包D:北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(91.84、91.84、91.84)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京思得樂圖書有限公司(89.0、93.0、93.0)標(biāo)包E:北京思得樂圖書有限公司(89.0、93.0、93.0)、山東新華書店集團(tuán)有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(91.84、91.84、92.84)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、93.5、95.5)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(74.0、74.0、77.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.83、95.83、95.83)、北京波士雅文化發(fā)展有限公司(58.59、59.59、62.59) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商在收到成交通知3日內(nèi),按原國家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳發(fā)改辦[2003]857號(hào)文、國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%向山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司交納成交服務(wù)費(fèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):11040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形D包成交供應(yīng)商不參與ABCE包成交供應(yīng)商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包成交供應(yīng)商不參與BCDE包成交供應(yīng)商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包成交供應(yīng)商不參與BCDE包成交供應(yīng)商推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包成交供應(yīng)商不參與BCDE包成交供應(yīng)商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包供應(yīng)商不參與BCDE包成交供應(yīng)商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東新華書店集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、山東新華書店集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形B包成交供應(yīng)商不參與ACDE包成交供應(yīng)商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形C包成交供應(yīng)商不參與ABDE包成交供應(yīng)商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形C包成交供應(yīng)商不參與ABDE包成交供應(yīng)商的推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、北京世紀(jì)藍(lán)圖文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京波士雅文化發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分排名較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東職業(yè)學(xué)院,山東職業(yè)學(xué)院,山東職業(yè)學(xué)院,山東職業(yè)學(xué)院,山東職業(yè)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濟(jì)南市經(jīng)十東路23000號(hào)(山東職業(yè)學(xué)院),濟(jì)南市經(jīng)十東路23000號(hào)(山東職業(yè)學(xué)院),濟(jì)南市經(jīng)十東路23000號(hào)(山東職業(yè)學(xué)院),濟(jì)南市經(jīng)十東路23000號(hào)(山東職業(yè)學(xué)院),濟(jì)南市經(jīng)十東路23000號(hào)(山東職業(yè)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-66772289(山東職業(yè)學(xué)院),0531-66772289(山東職業(yè)學(xué)院),0531-66772289(山東職業(yè)學(xué)院),0531-66772289(山東職業(yè)學(xué)院),0531-66772289(山東職業(yè)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)縣(區(qū))經(jīng)六路小緯四路46-1號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88878873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東省建設(shè)工程招標(biāo)中心有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88878873 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑