浙江中醫(yī)藥大學(xué)富春食堂設(shè)備項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.haleywang.com2025年06月11日 14:01教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ZJ-2560705-1
二、項目名稱:浙江中醫(yī)藥大學(xué)富春食堂設(shè)備項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報價:1455290(元) | 杭州海晟廚房設(shè)備有限公司 | 杭州市臨平區(qū)喬司街道五星村石大路160號 |
2 | 報價:629850(元) | 浙江翔鷹中央廚房設(shè)備有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道東吳段28號 |
3 | 報價:423923(元) | 浙江翔鷹中央廚房設(shè)備有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道東吳段28號 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 廚房設(shè)備1 | 廚房設(shè)備1 | 按投標(biāo)文件 | 按投標(biāo)文件 | 1 | 1455290 |
2 | 米飯生產(chǎn)線設(shè)備 | 米飯生產(chǎn)線設(shè)備 | 按投標(biāo)文件 | 按投標(biāo)文件 | 1 | 629850 |
3 | 洗碗機設(shè)備 | 洗碗機設(shè)備 | 按投標(biāo)文件 | 按投標(biāo)文件 | 1 | 423923 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張乾坤(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),胥文華(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),朱江帆,袁水文,廖正梅,何小雄,湯曉蘭
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
八、資格審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
九、符合性審查情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州海晟廚房設(shè)備有限公司 | 68.0 | 60.0 | 67.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 64.71 | 20.31 | 85.02 |
1 | 浙江明邦金屬制品有限公司 | 57.0 | 56.0 | 49.0 | 58.0 | 55.0 | 57.0 | 53.0 | 55.0 | 30.0 | 85.0 |
1 | 浙江九龍廚具集團有限公司 | 67.0 | 59.0 | 58.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 56.0 | 61.57 | 19.75 | 81.32 |
1 | 浙江哈能廚房設(shè)備有限公司 | 66.0 | 59.0 | 59.0 | 56.0 | 64.0 | 57.0 | 52.0 | 59.0 | 20.96 | 79.96 |
1 | 浙江聯(lián)眾廚房設(shè)備有限公司 | 61.0 | 52.0 | 52.0 | 59.0 | 58.0 | 57.0 | 53.0 | 56.0 | 23.04 | 79.04 |
1 | 浙江翔鷹中央廚房設(shè)備有限公司 | 65.0 | 56.0 | 52.0 | 59.0 | 62.0 | 58.0 | 52.0 | 57.71 | 20.68 | 78.39 |
1 | 浙江天隆智造股份有限公司 | 60.0 | 57.0 | 52.0 | 57.0 | 62.0 | 56.0 | 53.0 | 56.71 | 20.75 | 77.46 |
1 | 浙江立誠廚房設(shè)備科技有限公司 | 58.5 | 54.5 | 56.5 | 55.5 | 60.5 | 55.5 | 50.5 | 55.93 | 21.22 | 77.15 |
1 | 浙江優(yōu)聯(lián)科廚具科技有限公司 | 63.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 52.0 | 59.57 | 17.12 | 76.69 |
1 | 浙江天利廚房設(shè)備有限公司 | 63.0 | 56.0 | 52.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 50.0 | 56.29 | 18.15 | 74.44 |
1 | 浙江湖人廚房設(shè)備有限公司 | 60.0 | 56.0 | 48.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | 54.43 | 17.38 | 71.81 |
1 | 杭州翔鷹廚房設(shè)備有限公司 | 56.5 | 51.5 | 49.5 | 56.5 | 58.5 | 53.5 | 51.5 | 53.93 | 17.4 | 71.33 |
1 | 浙江郁氏廚具制造有限公司 | 58.0 | 53.0 | 49.0 | 59.0 | 61.0 | 56.0 | 50.0 | 55.14 | 15.55 | 70.69 |
1 | 杭州鑫廚商用廚具有限公司 | 58.0 | 51.0 | 54.0 | 55.0 | 59.0 | 56.0 | 51.0 | 54.86 | 15.66 | 70.52 |
1 | 杭州博緣廚具有限公司 | 48.5 | 43.5 | 42.5 | 50.5 | 50.5 | 44.5 | 48.5 | 46.93 | 23.08 | 70.01 |
1 | 寧波恒隆廚房設(shè)備有限公司 | 57.0 | 52.0 | 47.0 | 56.0 | 56.0 | 51.0 | 47.0 | 52.29 | 14.7 | 66.99 |
1 | 杭州新藝廚房設(shè)備有限公司 | 56.0 | 48.0 | 49.0 | 58.0 | 58.0 | 53.0 | 48.0 | 52.86 | 12.56 | 65.42 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江翔鷹中央廚房設(shè)備有限公司 | 55.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | 61.0 | 56.0 | 50.0 | 54.71 | 30.0 | 84.71 |
2 | 浙江九龍廚具集團有限公司 | 58.0 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 63.0 | 61.0 | 53.0 | 58.0 | 18.24 | 76.24 |
2 | 上海浩誠實業(yè)有限公司 | 62.0 | 64.0 | 65.0 | 57.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 62.57 | 10.01 | 72.58 |
2 | 南京樂鷹科技股份有限公司 | 59.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 52.0 | 56.29 | 15.49 | 71.78 |
2 | 杭州新藝廚房設(shè)備有限公司 | 53.0 | 51.0 | 46.0 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 47.0 | 51.43 | 19.18 | 70.61 |
2 | 浙江郁氏廚具制造有限公司 | 54.0 | 53.0 | 47.0 | 53.0 | 57.0 | 54.0 | 48.0 | 52.29 | 13.51 | 65.8 |
2 | 寧波恒隆廚房設(shè)備有限公司 | 56.0 | 51.0 | 46.0 | 54.0 | 54.0 | 50.0 | 46.0 | 51.0 | 11.77 | 62.77 |
2 | 亞諾(廈門)冷凍設(shè)備有限公司 | 50.0 | 45.0 | 46.0 | 53.0 | 52.0 | 44.0 | 43.0 | 47.57 | 9.71 | 57.28 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江翔鷹中央廚房設(shè)備有限公司 | 56.0 | 49.0 | 49.0 | 51.0 | 60.0 | 56.0 | 51.0 | 53.14 | 30.0 | 83.14 |
3 | 浙江九龍廚具集團有限公司 | 61.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 66.0 | 61.0 | 56.0 | 59.14 | 19.12 | 78.26 |
3 | 浙江天隆智造股份有限公司 | 56.0 | 58.0 | 49.0 | 56.0 | 61.0 | 57.0 | 54.0 | 55.86 | 21.33 | 77.19 |
3 | 浙江優(yōu)聯(lián)科廚具科技有限公司 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 66.0 | 61.0 | 66.0 | 65.0 | 64.86 | 9.95 | 74.81 |
3 | 浙江天利廚房設(shè)備有限公司 | 63.0 | 59.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | 51.0 | 56.57 | 16.1 | 72.67 |
3 | 浙江哈能廚房設(shè)備有限公司 | 61.0 | 60.0 | 54.0 | 56.0 | 63.0 | 56.0 | 53.0 | 57.57 | 14.11 | 71.68 |
3 | 浙江明邦金屬制品有限公司 | 52.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 45.0 | 48.0 | 22.36 | 70.36 |
3 | 浙江聯(lián)眾廚房設(shè)備有限公司 | 62.0 | 53.0 | 51.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 55.86 | 14.12 | 69.98 |
3 | 杭州翔鷹廚房設(shè)備有限公司 | 55.5 | 50.5 | 49.5 | 54.5 | 58.5 | 56.5 | 52.5 | 53.93 | 10.79 | 64.72 |
3 | 杭州博緣廚具有限公司 | 53.0 | 47.0 | 45.0 | 51.0 | 53.0 | 46.0 | 50.0 | 49.29 | 14.12 | 63.41 |
3 | 浙江幅達(dá)廚房設(shè)備科技有限公司 | 58.0 | 56.0 | 49.0 | 56.0 | 58.0 | 54.0 | 51.0 | 54.57 | 8.77 | 63.34 |
3 | 杭州智廚節(jié)能科技有限公司 | 59.0 | 58.0 | 51.0 | 56.0 | 58.0 | 55.0 | 50.0 | 55.29 | 7.8 | 63.09 |
3 | 浙江郁氏廚具制造有限公司 | 55.0 | 53.0 | 47.0 | 53.0 | 58.0 | 53.0 | 48.0 | 52.43 | 9.83 | 62.26 |
3 | 寧波恒隆廚房設(shè)備有限公司 | 57.0 | 50.0 | 48.0 | 53.0 | 55.0 | 51.0 | 45.0 | 51.29 | 8.43 | 59.72 |
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1標(biāo)項2標(biāo)項3
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):服務(wù)費以中標(biāo)(成交)金額為計費基準(zhǔn),按《計價格[2002]1980號》及《發(fā)改辦價格[2003]857號》規(guī)定的貨物類收費標(biāo)準(zhǔn)的50%計取,低于2000元時按2000元計取
2.代理服務(wù)收費金額(元):標(biāo)項1:10004;標(biāo)項2:4724;標(biāo)項3:3179 。
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:浙江中醫(yī)藥大學(xué)
地址:杭州市濱江區(qū)濱文路548號
傳真:0571-86633113
項目聯(lián)系人(詢問):胥老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-86613798
質(zhì)疑聯(lián)系人:汪老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86633113
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:浙江國際招投標(biāo)有限公司
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文三路90號東部軟件園1號樓3樓
傳真:0571-81061837
項目聯(lián)系人(詢問):董福利
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-81061818
質(zhì)疑聯(lián)系人:周峰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-89731840
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:
聯(lián)系人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑