內(nèi)蒙古科技大學(xué)2025年學(xué)科專業(yè)建設(shè)專用設(shè)備采購項(xiàng)目(三)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.haleywang.com2025年06月11日 14:55教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:NMGZCS-G-H-250225
二、項(xiàng)目名稱:2025年學(xué)科專業(yè)建設(shè)專用設(shè)備采購項(xiàng)目(三)
三、采購結(jié)果
合同包2(自動化與電氣工程學(xué)院):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古名疆智能科技有限公司 | 鋼鐵大街27號街坊1243棟旁辦公樓2018號 | 綜合評分法 | 否 | 171,000.00元 | 98.00 |
合同包3(材料科學(xué)與工程學(xué)院):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古聚磊科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)海爾爾西路恒盛警園4-02-1701 | 綜合評分法 | 是 | 747,910.00元 | 96.00 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(自動化與電氣工程學(xué)院):
貨物類(內(nèi)蒙古名疆智能科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02430900 無人機(jī) | 四旋翼無人機(jī)機(jī)場 | 大疆 | 大疆機(jī)場 3 | 1.00(件) | 73,000.0000 | 73,000.0000 |
2-2 | A02430900 無人機(jī) | 四旋翼無人機(jī)機(jī)場旗艦保險(xiǎn) | 大疆 | DJI Care 行業(yè)無憂旗艦版自動激活(大疆機(jī)場3) | 1.00(件) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
2-3 | A02430900 無人機(jī) | 四旋翼無人機(jī) | 大疆 | DJI Matrice 4TD | 1.00(件) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
2-4 | A02430900 無人機(jī) | 四旋翼無人機(jī)旗艦保險(xiǎn) | 大疆 | DJI Care 行業(yè)無憂旗艦版自動激活(DJI Matrice 4TD) | 1.00(件) | 5,100.0000 | 5,100.0000 |
2-5 | A02061511 蓄電池及充電裝置 | 四旋翼無人機(jī)系列電池 | 大疆 | DJI Matrice 4 行業(yè)系列電池 | 1.00(件) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
2-6 | A02102100 教學(xué)儀器 | 遙控器 | 大疆 | DJI RC Plus 2 | 1.00(件) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
2-7 | A02102100 教學(xué)儀器 | 四足機(jī)器人 | 宇樹 | Go2 Edu智能版 | 1.00(件) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
合同包3(材料科學(xué)與工程學(xué)院):
貨物類(內(nèi)蒙古聚磊科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A02102100 教學(xué)儀器 | 50KN電子式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī) | 三思縱橫 | CTM504-B1 | 1.00(臺) | 136,450.0000 | 136,450.0000 |
3-2 | A02102100 教學(xué)儀器 | 數(shù)字式超聲波探傷儀 | 凱達(dá)科儀 | NDT680 | 1.00(臺) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
3-3 | A02102100 教學(xué)儀器 | 快走絲線切割機(jī) | 特銳數(shù)控 | DK7735 | 1.00(臺) | 26,480.0000 | 26,480.0000 |
3-4 | A02102100 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)室智慧黑板 | 互視達(dá) | CW-HB-86 | 1.00(臺) | 24,480.0000 | 24,480.0000 |
3-5 | A02102100 教學(xué)儀器 | 軋制成型原理虛擬仿真(定制) | 世維科技 | SSVR-zzy1V1.0 | 1.00(套) | 69,980.0000 | 69,980.0000 |
3-6 | A02102100 教學(xué)儀器 | 軋制成型工藝虛擬仿真(定制) | 世維科技 | SSVR-zzgyV1.0 | 1.00(套) | 59,980.0000 | 59,980.0000 |
3-7 | A02102100 教學(xué)儀器 | 軋制車間平面虛擬仿真(定制) | 世維科技 | SSVR-ZZCJV1.0 | 1.00(套) | 89,980.0000 | 89,980.0000 |
3-8 | A02102100 教學(xué)儀器 | 擠壓成型虛擬仿真(定制) | 世維科技 | SSVR-jyV1.0 | 1.00(套) | 49,980.0000 | 49,980.0000 |
3-9 | A02102100 教學(xué)儀器 | 沖壓成型虛擬仿真(定制) | 世維科技 | SSVR-cyV1.0 | 1.00(套) | 59,980.0000 | 59,980.0000 |
3-10 | A02102100 教學(xué)儀器 | 增材制造虛擬仿真(定制) | 世維科技 | DPVR-ZCV1.0 | 1.00(套) | 79,980.0000 | 79,980.0000 |
3-11 | A02102100 教學(xué)儀器 | 金屬熱處理虛擬仿真(定制) | 世維科技 | DPVR-ZCV1.1 | 1.00(套) | 39,980.0000 | 39,980.0000 |
3-12 | A02102100 教學(xué)儀器 | 多輥軋機(jī)教學(xué)模型 | 晶科諾爾 | JK-50 | 3.00(套) | 10,900.0000 | 32,700.0000 |
3-13 | A02102100 教學(xué)儀器 | 輥壓教學(xué)模型 | 晶科諾爾 | JK-GYJ-50A-80 | 2.00(套) | 5,690.0000 | 11,380.0000 |
3-14 | A02102100 教學(xué)儀器 | 壓片教學(xué)模型 | 晶科諾爾 | JK-C款 | 2.00(套) | 600.0000 | 1,200.0000 |
3-15 | A02102100 教學(xué)儀器 | 沖壓教學(xué)模型 | 君晟教學(xué) | JS-TCM | 1.00(套) | 25,980.0000 | 25,980.0000 |
3-16 | A02102100 教學(xué)儀器 | 高溫?zé)崽幚頎t | 西尼特 | TSX-4-12 | 1.00(臺) | 28,380.0000 | 28,380.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張*(采購人代表)、潘*、郭**、劉**、周**、陳**(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
02包:3500元整。
03包:按照中標(biāo)金額的1.5%收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包2(自動化與電氣工程學(xué)院):0.35萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(材料科學(xué)與工程學(xué)院):1.1219萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古科技大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市阿爾丁大街7號
聯(lián)系方式:18047223826、15049219653、13644728926、 15044965622
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古億正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:呼和浩特市金隅環(huán)球D座4樓4088室(漢都酒店4樓)
聯(lián)系方式:18447111076
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李榮、張佳、趙曉榮
電話:18447111076
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑