鄂爾多斯市東勝區(qū)第一中學(xué)智慧校園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.haleywang.com2025年06月23日 14:57教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCDS-G-H-250010
二、項(xiàng)目名稱:智慧校園建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包2(校園安防、智慧心理建設(shè)、圖書館設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古同維科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)伊煤南路7號(hào)街坊天驕小區(qū)18號(hào)樓1302 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,729,828.00元 | 98.60 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(校園安防、智慧心理建設(shè)、圖書館設(shè)備):
貨物類(內(nèi)蒙古同維科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智慧校園管控平臺(tái) | 學(xué)安 | V1.0 | 1.00(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
2-2 | A08060303 應(yīng)用軟件 | Android 移動(dòng)終端應(yīng)用軟件 | 學(xué)安 | V2.1 | 1.00(套) | 7,750.0000 | 7,750.0000 |
2-3 | A08060303 應(yīng)用軟件 | iOS 移動(dòng)終端應(yīng)用軟件 | 學(xué)安 | V2.1 | 1.00(套) | 7,750.0000 | 7,750.0000 |
2-4 | A02010199 其他計(jì)算機(jī) | 智能物聯(lián)中控主機(jī) | 學(xué)安 | A8200 | 1.00(臺(tái)) | 5,640.0000 | 5,640.0000 |
2-5 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智能物聯(lián)中控主機(jī)系統(tǒng)軟件 | 學(xué)安 | V3.0 | 1.00(套) | 94,830.0000 | 94,830.0000 |
2-6 | A02010199 其他計(jì)算機(jī) | 智能分區(qū)控制主機(jī) | 學(xué)安 | A6216 | 1.00(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
2-7 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智能分區(qū)控制主機(jī)系統(tǒng)軟件 | 學(xué)安 | V3.0 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
2-8 | A02010199 其他計(jì)算機(jī) | 智能電源控制主機(jī) | 學(xué)安 | A7208 | 1.00(臺(tái)) | 5,900.0000 | 5,900.0000 |
2-9 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 智能電源控制主機(jī)系統(tǒng)軟件 | 學(xué)安 | V3.0 | 1.00(套) | 8,890.0000 | 8,890.0000 |
2-10 | A02010104 服務(wù)器 | AI 智能分析服務(wù)器 | 學(xué)安 | A5200 | 1.00(臺(tái)) | 73,870.0000 | 73,870.0000 |
2-11 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 安全智能視頻分析系統(tǒng) | 學(xué)安 | V1.0 | 1.00(套) | 67,988.0000 | 67,988.0000 |
2-12 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 邊緣智能音頻感知終端 | 學(xué)安 | A5800 Pro | 9.00(套) | 3,000.0000 | 27,000.0000 |
2-13 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 邊緣音頻感知終端控制軟件 | 學(xué)安 | V1.0 | 9.00(套) | 4,740.0000 | 42,660.0000 |
2-14 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 學(xué)安 | 定制 | 9.00(張) | 430.0000 | 3,870.0000 |
2-15 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 雙向語音 IP 廣播終端 | 學(xué)安 | A8204 | 8.00(臺(tái)) | 1,900.0000 | 15,200.0000 |
2-16 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 語音控制終端軟件 | 學(xué)安 | V1.0 | 8.00(套) | 2,813.0000 | 22,504.0000 |
2-17 | A02019900 其他終端設(shè)備 | 智慧煙感 | 學(xué)安 | JTY-GW-YB033 | 9.00(套) | 298.0000 | 2,682.0000 |
2-19 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧心理云平臺(tái)(量表測(cè)量) | 知松 | ZSZL-Y | 1.00(套) | 248,800.0000 | 248,800.0000 |
2-20 | A08060303 應(yīng)用軟件 | AI 心理問答系統(tǒng) | 澄明 | CM-AIWD | 1.00(套) | 98,760.0000 | 98,760.0000 |
2-21 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 身心健康管理平臺(tái) | 澄明 | CM-SXGLPT | 5.00(年) | 24,960.0000 | 124,800.0000 |
2-22 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 心靈驛站 | 澄明 | CM-XLYZ | 1.00(套) | 85,478.0000 | 85,478.0000 |
2-23 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 擊打吶喊宣泄儀 | 澄明 | CM-JDNHXX | 1.00(套) | 64,543.0000 | 64,543.0000 |
2-24 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | VR 一體機(jī)套裝 | 澄明 | CM-VRTZ | 1.00(套) | 53,783.0000 | 53,783.0000 |
2-25 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 心理健康管理系統(tǒng) | 澄明 | CM-VRXLGL | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-26 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 情緒壓力識(shí)別系統(tǒng) | 澄明 | CM-VRQXYLXT | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-27 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 身心放松系統(tǒng) | 澄明 | CM-VRSXFS | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-28 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 音樂舒適系統(tǒng) | 澄明 | CM-VR-YYFS | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-29 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 注意力訓(xùn)練系統(tǒng) | 澄明 | CM-VRRZZYL | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-30 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 認(rèn)知訓(xùn)練系統(tǒng) | 澄明 | CM-VRRZXL | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-31 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 情緒壓力宣泄系統(tǒng) | 澄明 | CM-VRQXYLXX | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-32 | A08060303 應(yīng)用軟件 | VR 催眠引導(dǎo)系統(tǒng) | 澄明 | CM-VRCMXT | 1.00(套) | 5,680.0000 | 5,680.0000 |
2-33 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 編目 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 55000.00(冊(cè)) | 1.7000 | 93,500.0000 |
2-34 | A08060303 應(yīng)用軟件 | RFID 圖書管理系統(tǒng) | 拓迪 | V4.0 | 1.00(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
2-35 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 服務(wù)終端 | 拓迪 | YT-C21 | 1.00(臺(tái)) | 4,730.0000 | 4,730.0000 |
2-36 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 讀書證 | 拓迪 | TD-DZ-01 | 3000.00(張) | 4.5000 | 13,500.0000 |
2-37 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | RFID 圖書標(biāo)簽 | 拓迪 | TD-BQ-07 | 55000.00(張) | 1.3000 | 71,500.0000 |
2-38 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)簽數(shù)據(jù)加工( 圖書標(biāo)簽) | 拓迪 | 定制 | 55000.00(張/次) | 0.1500 | 8,250.0000 |
2-39 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 掃碼槍 | 拓迪 | HS-26 | 1.00(臺(tái)) | 300.0000 | 300.0000 |
2-40 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 館員工作站 | 拓迪 | TD-DX-01 | 1.00(套) | 11,980.0000 | 11,980.0000 |
2-41 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 立式自助借還機(jī) | 拓迪 | TD-JH-06 | 1.00(臺(tái)) | 38,920.0000 | 38,920.0000 |
2-42 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 升降式移動(dòng)還書車 | 拓迪 | TD-SX-01 | 1.00(臺(tái)) | 4,980.0000 | 4,980.0000 |
2-43 | A02010499 其他終端設(shè)備 | RFID 安全門禁 | 拓迪 | TD-AQ-01 | 1.00(套) | 21,880.0000 | 21,880.0000 |
2-44 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 館情大數(shù)據(jù)展示終端 | 拓迪 | V1.0 | 1.00(套) | 7,790.0000 | 7,790.0000 |
2-45 | A08060303 應(yīng)用軟件 | AI 讀者服務(wù)中心 | 拓迪 | TD-CX-06 | 1.00(套) | 7,790.0000 | 7,790.0000 |
2-46 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 推車式盤點(diǎn)機(jī) | 拓迪 | TD-PD-05(JJ) | 1.00(臺(tái)) | 49,880.0000 | 49,880.0000 |
2-47 | A02049900 其他圖書檔案設(shè)備 | 層架標(biāo)簽 | 拓迪 | TD-BQ-02A | 1000.00(個(gè)) | 4.5000 | 4,500.0000 |
2-48 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 微型圖書館 | 拓迪 | TD-TSJ-13 (JJ) | 1.00(臺(tái)) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
2-49 | A02040299 其他圖書檔案消毒設(shè)備 | 圖書殺菌機(jī) | 拓迪 | TD-SJ-01 | 1.00(臺(tái)) | 29,700.0000 | 29,700.0000 |
服務(wù)類(內(nèi)蒙古同維科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-18 | C19990000 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 招標(biāo)文件要求的全部?jī)?nèi)容 | 響應(yīng)甲方要求 | 合同簽訂后12個(gè)月 | 響應(yīng)文件要求 | 74,890.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
曹*(采購人代表)、張**、楊**、趙*、張*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包2(校園安防、智慧心理建設(shè)、圖書館設(shè)備):0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)第一中學(xué)
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:13948576198
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:15049871777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦茂源
電話:15049871777
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑