東莞理工學校錄播課室系統設備結果公告
http://m.haleywang.com2022年08月22日 14:45教育裝備網
一、項目編號:441901-2022-05583
二、項目名稱:東莞理工學校錄播課室系統設備
三、采購結果
合同包1(東莞理工學校錄播課室系統設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東好易點科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道寶石西路1號C時代南;ヂ摼W產業(yè)園(夏北綜合樓)主樓4樓408號(住所申報) | 1,791,266.37元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞理工學校錄播課室系統設備):
貨物類(廣東好易點科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 音頻處理器 | ITC | TV-650YZ | 3.00(項) | 13,555.99 | 40,667.97 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)功放 | ITC | TS-200PI | 3.00(項) | 4,123.14 | 12,369.42 |
1-1 | 其他貨物 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | ITC | V1.32 | 3.00(項) | 2,992.00 | 8,976.00 |
1-1 | 其他貨物 | 全向麥 | ITC | TV-650DM | 6.00(項) | 1,845.32 | 11,071.92 |
1-1 | 其他貨物 | 電源管理器 | ITC | TS-820 | 3.00(項) | 2,791.87 | 8,375.61 |
1-1 | 其他貨物 | 機柜 | 國產優(yōu)質 | 22U | 3.00(項) | 1,495.70 | 4,487.10 |
1-1 | 其他貨物 | 專業(yè)音箱 | ITC | TS-608H | 6.00(項) | 2,827.86 | 16,967.16 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | ITC | TS-02B | 6.00(項) | 299.14 | 1,794.84 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | ITC | T-G1.8 | 12.00(項) | 118.66 | 1,423.92 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | ITC | T-B1.8 | 6.00(項) | 118.66 | 711.96 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | ITC | T-K1.8 | 9.00(項) | 118.66 | 1,067.94 |
1-1 | 其他貨物 | 紅外智能筆 | 希沃 | 配套 | 6.00(項) | 276.20 | 1,657.20 |
1-1 | 其他貨物 | 移動支架 | 希沃 | 配套 | 6.00(項) | 1,824.75 | 10,948.50 |
1-1 | 其他貨物 | 交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 3.00(項) | 3,988.52 | 11,965.56 |
1-1 | 其他貨物 | 交互智能平板 | 希沃 | FV70EB | 6.00(項) | 23,776.58 | 142,659.48 |
1-1 | 其他貨物 | PVC管 | 聯塑 | PVC20 | 1,500.00(項) | 12.51 | 18,765.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱線 | 國標 | 純銅200芯 | 600.00(項) | 7.33 | 4,398.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網線 | 國標 | Cat6 | 1,245.00(項) | 6.31 | 7,855.95 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | 國標 | RVV3*1.0 | 1,245.00(項) | 9.09 | 11,317.05 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻線 | 國標 | 1080P視頻線 | 360.00(項) | 35.60 | 12,816.00 |
1-1 | 其他貨物 | HDMI高清線 | 國標 | 20m,4K | 15.00(項) | 448.71 | 6,730.65 |
1-1 | 其他貨物 | 配件 | 國產優(yōu)質 | 連接配件 | 3.00(項) | 3,486.96 | 10,460.88 |
1-1 | 其他貨物 | 老師椅子 | 國產優(yōu)質 | 網布面料、高密度發(fā)泡成型棉 | 3.00(項) | 298.14 | 894.42 |
1-1 | 其他貨物 | 管理電腦 | 戴爾 | 3681 | 3.00(項) | 5,484.22 | 16,452.66 |
1-1 | 其他貨物 | 教室講臺 | 國產優(yōu)質 | 中纖板 | 3.00(項) | 6,525.21 | 19,575.63 |
1-1 | 其他貨物 | 學生桌椅 | 國產優(yōu)質 | 三胺板PVC座板 | 165.00(項) | 947.27 | 156,299.55 |
1-1 | 其他貨物 | 吸音棉 | 國產優(yōu)質 | 高密度絕燃復合隔音棉 | 60.00(項) | 348.66 | 20,919.60 |
1-1 | 其他貨物 | 吸音板 | 國產優(yōu)質 | 面封吸音裝飾板 | 60.00(項) | 501.56 | 30,093.60 |
1-1 | 其他貨物 | 校園網/互聯網接入 | 現場施工 | / | 3.00(項) | 7,977.05 | 23,931.15 |
1-1 | 其他貨物 | 現代科技造型天花及燈槽 | 國產優(yōu)質 | 防霉防潮耐可福石膏板 | 240.00(項) | 400.33 | 96,079.20 |
1-1 | 其他貨物 | 乳膠漆 | 國產優(yōu)質 | 滾涂大桶乳膠漆 | 513.00(項) | 64.81 | 33,247.53 |
1-1 | 其他貨物 | 地毯 | 國產優(yōu)質 | 中厚環(huán)保地毯 | 240.00(項) | 210.00 | 50,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 刮膩子粉 | 國產優(yōu)質 | 康巢內墻粉 | 513.00(項) | 54.84 | 28,132.92 |
1-1 | 其他貨物 | 3匹天花機 | 格力 | 3P | 6.00(項) | 17,948.35 | 107,690.10 |
1-1 | 其他貨物 | 講臺 | 國產優(yōu)質 | 15#阻燃板 | 60.00(項) | 568.36 | 34,101.60 |
1-1 | 其他貨物 | 豪華電箱 | 國產優(yōu)質 | 總開關、空開 | 3.00(項) | 2,492.83 | 7,478.49 |
1-1 | 其他貨物 | 強電敷設 | 國產優(yōu)質 | 電線電纜 | 240.00(項) | 284.18 | 68,203.20 |
1-1 | 其他貨物 | 麥克風處理器 | ITC | TS-P110 | 3.00(項) | 4,487.09 | 13,461.27 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體教育中控軟件 | ITC | V1.0 | 3.00(項) | 4,487.00 | 13,461.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體教育中控 | ITC | TS-9100FA | 3.00(項) | 5,484.00 | 16,452.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電容智能筆 | 希沃 | 配套 | 3.00(項) | 279.00 | 837.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧黑板 | 希沃 | BF86EA | 3.00(項) | 34,430.00 | 103,290.00 |
1-1 | 其他貨物 | 藝術漆 | 國產優(yōu)質 | 抗苯抗甲醛 | 240.00(項) | 185.20 | 44,448.00 |
1-1 | 其他貨物 | 護墻裝飾板 | 國產優(yōu)質 | 中空護墻板 | 120.00(項) | 384.89 | 46,186.80 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾 | 國產優(yōu)質 | 遮陽防曬 | 23.70(項) | 481.61 | 11,414.16 |
1-1 | 其他貨物 | 吊麥 | ITC | TS-P110DM | 3.00(項) | 1,994.26 | 5,982.78 |
1-1 | 其他貨物 | 暗裝底盒 | 國產優(yōu)質 | 86型 | 18.00(項) | 11.00 | 198.00 |
1-1 | 其他貨物 | 麥克風處理器控制屏 | ITC | TS-P110T | 3.00(項) | 3,448.00 | 10,344.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻綜合管理軟件 | ITC | V6.17 | 3.00(項) | 2,492.00 | 7,476.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防白蟻工程 | 現場施工 | 防白蟻噴涂 | 900.00(項) | 21.51 | 19,359.00 |
1-1 | 其他貨物 | 云平臺服務器 | ITC | TS-0620E | 1.00(項) | 60,495.92 | 60,495.92 |
1-1 | 其他貨物 | 踢腳線 | 國產優(yōu)質 | 9厘阻燃板 | 114.00(項) | 108.68 | 12,389.52 |
1-1 | 其他貨物 | 燈具、排風扇 | 國產優(yōu)質 | / | 3.00(項) | 4,187.95 | 12,563.85 |
1-1 | 其他貨物 | 錄播文件傳輸算法軟件 | ITC | V2.4 | 1.00(項) | 14,956.96 | 14,956.96 |
1-1 | 其他貨物 | 壁掛音箱 | ITC | T-775PW | 12.00(項) | 775.76 | 9,309.12 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | ITC | T-P1.8 | 45.00(項) | 118.66 | 5,339.70 |
1-1 | 其他貨物 | 吊麥支架 | ITC | TS-P110ZJ | 3.00(項) | 448.71 | 1,346.13 |
1-1 | 其他貨物 | 講師4K雙景攝像機 | ITC | TS-0663TK | 3.00(項) | 7,478.00 | 22,434.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學員4K雙景攝像機 | ITC | TS-0663SK | 3.00(項) | 7,478.00 | 22,434.00 |
1-1 | 其他貨物 | 錄播主機 | ITC | TS-0650 | 3.00(項) | 38,723.00 | 116,169.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自動錄制控制內嵌軟件 | ITC | V3.11 | 3.00(項) | 15,954.00 | 47,862.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線話筒 | ITC | T-521UV | 3.00(項) | 4,935.80 | 14,807.40 |
1-1 | 其他貨物 | 攝像機 | ITC | TV-620HW | 9.00(項) | 7,047.00 | 63,423.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高清視頻會議專用攝像頭內嵌軟件 | ITC | V2.0 | 9.00(項) | 5,982.00 | 53,838.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
呂鵬飛(采購人代表)、廖美榮、劉惠堅、姚偉鏜、李文俊
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1、以《中標通知書》中規(guī)定的中標金額作為收費的計算基數。2、招標代理服務費收費標準根據國家發(fā)展和改革委員會文件“發(fā)改價格[2011]534號]”及“國家計委[計價格[2002]1980號]文”相關規(guī)定設置。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞理工學校錄播課室系統設備 | 2.3703 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞理工學校錄播課室系統設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東好易點科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 25.00 | 29.85 | 90.45 | 1 | 1 |
日海通信服務有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 21.00 | 29.79 | 72.59 | 2 | 2 |
廣州市祺浩科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 6.00 | 30.00 | 60.40 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:東莞理工學校
地址:東莞市橫瀝鎮(zhèn)水邊村職教路2號
聯系方式:0769-82920398
2.采購代理機構信息
名稱:廣東洲際招標代理有限公司
地址:東莞市南城區(qū)元美路2號財富廣場B座13A層13A08室
聯系方式:0769-23328188
3.項目聯系方式
項目聯系人:婁建平
電話:0769-23328188
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑