(jng)h֜(jng)hk׃@OOʩُИˣɽY(ji)
http://m.haleywang.com20230328 08:54bW(wng)
һĿ̖N5118222023000007
ĿQ(jng)hk׃@OOʩُ
ُY(ji)
ͬ1:
Q | ̵ַ | Иˣɽ~ |
---|---|---|
ĴƼ˾ | Ĵʡɶ\^(q)ɫ·238̖11Ԫ181̖ | 4,939,999.00Ԫ |
ġҪ˵Ϣ
ͬ1:
؛ĴƼ˾
ƷĿ̖ | ƷĿQ | ُ˵ | Ʒ | Ҏ(gu)̖ | (sh)λ | r(Ԫ) | r(Ԫ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Ӱװ | ǻ۽K | WX-W075004 | 44.00() | 17,600.00 | 774,400.00 | |
1-2 | Ӱװ | OPSʽO | WX-I5108256 | 44.00() | 4,260.00 | 187,440.00 | |
1-3 | Ӱװ | ܺڰ | w | FY120 | 69.00() | 1,100.00 | 75,900.00 |
1-4 | Ӱװ | w | FY1380 | 45.00() | 1,050.00 | 47,250.00 | |
1-5 | Ӱװ | ߹ | w | FY1321 | 80.00(M) | 5,300.00 | 424,000.00 |
1-6 | Ӱװ | ˮO | F | 45.00() | 520.00 | 23,400.00 | |
1-7 | Ӱװ | ڱ | w | FY123 | 66.00() | 580.00 | 38,280.00 |
1-8 | Ӱװ | ڱ | 7CM | 441.00() | 12.00 | 5,292.00 | |
1-9 | Ӱװ | ¬ | ZTD108A-1 | 59.00() | 1,200.00 | 70,800.00 | |
1-10 | Ӱװ | ⾀ߺ@ʾ_ָʾ | 泽 | 40W | 141.00(M) | 850.00 | 119,850.00 |
1-11 | Ӱװ | ΘOʩ | w | FY123206 | 1.00(M) | 228,200.00 | 228,200.00 |
1-12 | Ӱװ | Mϻ | w | FY822113 | 1.00(M) | 422,040.00 | 422,040.00 |
1-13 | Ӱװ | oΘOʩ (Mϻ) | w | FY723106 | 1.00(M) | 231,967.00 | 231,967.00 |
1-14 | Ӱװ | СʵǼ | w | FY2116 | 1.00() | 5,299.00 | 5,299.00 |
1-15 | Ӱװ | w | FY2114 | 4.00() | 15,500.00 | 62,000.00 | |
1-16 | Ӱװ | EE | w | FY2015 | 16.00() | 150.00 | 2,400.00 |
1-17 | Ӱװ | С | w | xf08-03 | 60.00(M) | 160.00 | 9,600.00 |
1-18 | Ӱװ | YW-30231 | 54.00() | 85.00 | 4,590.00 | ||
1-19 | Ӱװ | w | FY2010 | 210.00() | 40.00 | 8,400.00 | |
1-20 | Ӱװ | ͶS | w | xf014-09 | 22.00() | 650.00 | 14,300.00 |
1-21 | Ӱװ | Ͱƽľ | w | FY2088 | 37.00() | 900.00 | 33,300.00 |
1-22 | Ӱװ | Ll | w | FY2082 | 35.00() | 900.00 | 31,500.00 |
1-23 | Ӱװ | LͲ | w | FY2087 | 17.00() | 750.00 | 12,750.00 |
1-24 | Ӱװ | eľK | ͯ | TC0250 | 62.00() | 520.00 | 32,240.00 |
1-25 | Ӱװ | ݆ͯ܇ | WL69001 | 85.00(v) | 710.00 | 60,350.00 | |
1-26 | Ӱװ | С | YW-28047 | 152.00() | 33.00 | 5,016.00 | |
1-27 | Ӱװ | ܛw | w | XF033-6 | 90.00() | 20.00 | 1,800.00 |
1-28 | Ӱװ | w | XF033-01 | 90.00() | 23.00 | 2,070.00 | |
1-29 | Ӱװ | ݆܇ | w | FY2060 | 62.00(v) | 213.00 | 13,206.00 |
1-30 | Ӱװ | ݆܇ | CJ7053 | 62.00(v) | 588.00 | 36,456.00 | |
1-31 | Ӱװ | Ƥ | w | xf155-07 | 15.00() | 63.00 | 945.00 |
1-32 | Ӱװ | w | xf148-01 | 23.00(K) | 150.00 | 3,450.00 | |
1-33 | Ӱװ | w | FY2102 | 205.00() | 6.00 | 1,230.00 | |
1-34 | Ӱװ | ׃wе⏣ | w | FY2106 | 32.00() | 13.00 | 416.00 |
1-35 | Ӱװ | ˮ^V | w | xf162-03 | 32.00() | 100.00 | 3,200.00 |
1-36 | Ӱװ | x | w | XF153-04 | 23.00() | 50.00 | 1,150.00 |
1-37 | Ӱװ | x | w | XF5-08 | 23.00() | 275.00 | 6,325.00 |
1-38 | Ӱװ | w | xf165-01 | 17.00() | 1,500.00 | 25,500.00 | |
1-39 | Ӱװ | | w | xf154-08 | 29.00() | 150.00 | 4,350.00 |
1-40 | Ӱװ | Α | w | xf164-08 | 29.00() | 45.00 | 1,305.00 |
1-41 | Ӱװ | Xľ | R | S039-1 | 29.00() | 105.00 | 3,045.00 |
1-42 | Ӱװ | Ӱb | LT-P044 | 15.00() | 158.00 | 2,370.00 | |
1-43 | Ӱװ | R | w | xf159-09 | 23.00() | 70.00 | 1,610.00 |
1-44 | Ӱװ | WģKM | w | xf160-19 | 29.00() | 420.00 | 12,180.00 |
1-45 | Ӱװ | ҺB(ti)fͲ | w | xf158-10 | 29.00() | 38.00 | 1,102.00 |
1-46 | Ӱװ | ̫ | w | xf160-23 | 29.00() | 38.00 | 1,102.00 |
1-47 | Ӱװ | 늌Wb | w | xf169-15 | 15.00() | 320.00 | 4,800.00 |
1-48 | Ӱװ | ֓ul(f)늙C | LT-PE101 | 29.00() | 70.00 | 2,030.00 | |
1-49 | Ӱװ | w | xf017-01 | 29.00() | 20.00 | 580.00 | |
1-50 | Ӱװ | ˮl(f)늙C | LT-P045 | 29.00() | 115.00 | 3,335.00 | |
1-51 | Ӱװ | С܊ | R | D056-1 | 30.00() | 200.00 | 6,000.00 |
1-52 | Ӱװ | Ї | R | D044-1 | 30.00() | 190.00 | 5,700.00 |
1-53 | Ӱװ | 푰 | R | S019-1 | 30.00() | 30.00 | 900.00 |
1-54 | Ӱװ | R | B014-1 | 30.00() | 18.00 | 540.00 | |
1-55 | Ӱװ | ɳ | R | M017-1 | 30.00() | 6.00 | 180.00 |
1-56 | Ӱװ | F | R | T002-1 | 30.00() | 19.00 | 570.00 |
1-57 | Ӱװ | ײ | R | T013-1 | 30.00() | 33.00 | 990.00 |
1-58 | Ӱװ | ⏹ | R | D012-1 | 30.00() | 30.00 | 900.00 |
1-59 | Ӱװ | R | B022-1 | 30.00() | 20.00 | 600.00 | |
1-60 | Ӱװ | (ji) | R | S015-1 | 30.00() | 16.00 | 480.00 |
1-61 | Ӱװ | u | R | X011-1 | 30.00() | 70.00 | 2,100.00 |
1-62 | Ӱװ | pͲ | R | S002-2 | 28.00() | 30.00 | 840.00 |
1-63 | Ӱװ | ɳN | R | M003-1 | 30.00() | 63.00 | 1,890.00 |
1-64 | Ӱװ | κ | R | S027-1 | 30.00() | 15.00 | 450.00 |
1-65 | Ӱװ | QͲ | R | M019-1 | 30.00() | 59.00 | 1,770.00 |
1-66 | Ӱװ | ֹ | R | D008-1 | 30.00() | 28.00 | 840.00 |
1-67 | Ӱװ | R | T020-1 | 30.00() | 48.00 | 1,440.00 | |
1-68 | Ӱװ | R | D059-1 | 30.00() | 175.00 | 5,250.00 | |
1-69 | Ӱװ | R | T017-1 | 30.00() | 44.00 | 1,320.00 | |
1-70 | Ӱװ | ľ~ | R | S010-1 | 30.00() | 175.00 | 5,250.00 |
1-71 | Ӱװ | w | FY1009 | 70.00() | 25.00 | 1,750.00 | |
1-72 | Ӱװ | СͰ | w | FY1006 | 70.00() | 31.00 | 2,170.00 |
1-73 | Ӱװ | СP | w | FY1004 | 117.00() | 20.00 | 2,340.00 |
1-74 | Ӱװ | ͯF@ | w | FY1008 | 126.00() | 20.00 | 2,520.00 |
1-75 | Ӱװ | K | w | FY3005 | 1220.00(l) | 20.00 | 24,400.00 |
1-76 | Ӱװ | ͨʮФɳb | ͯ(chung) | TC3026 | 2000.00() | 10.00 | 20,000.00 |
1-77 | Ӱװ | w | FY502 | 78.00() | 1,000.00 | 78,000.00 | |
1-78 | Ӱװ | b | w | FY601 | 78.00() | 150.00 | 11,700.00 |
1-79 | Ӱװ | y_ | w | FY608 | 78.00() | 550.00 | 42,900.00 |
1-80 | Ӱװ | l(f) | w | FY606 | 78.00() | 180.00 | 14,040.00 |
1-81 | Ӱװ | t(y)Ժb | w | FY603 | 78.00() | 180.00 | 14,040.00 |
1-82 | Ӱװ | Bh(hun) | #1050 007(6) | 78.00() | 325.00 | 25,350.00 | |
1-83 | Ӱװ | #1030 011(A) | 78.00() | 325.00 | 25,350.00 | ||
1-84 | Ӱװ | (sh)СK | w | xf035-04 | 500.00() | 20.00 | 10,000.00 |
1-85 | Ӱװ | w | xf035-11 | 500.00() | 60.00 | 30,000.00 | |
1-86 | Ӱװ | (sh) | w | xf087-01 | 870.00() | 10.00 | 8,700.00 |
1-87 | Ӱװ | Ӌ | ֮ľ | 0059 | 486.00() | 31.00 | 15,066.00 |
1-88 | Ӱװ | (sh)ֿƬ | w | xf084-03 | 568.00() | 63.00 | 35,784.00 |
1-89 | Ӱװ | y(tng)Ӌ | LT-P014 | 78.00() | 175.00 | 13,650.00 | |
1-90 | Ӱװ | νM | ט | MSN13008 | 238.00() | 38.00 | 9,044.00 |
1-91 | Ӱװ | LνM | ט | MSN15019 | 238.00() | 25.00 | 5,950.00 |
1-92 | Ӱװ | νM | ט | MSN15018 | 238.00() | 38.00 | 9,044.00 |
1-93 | Ӱװ | AM | ט | MS00155 | 238.00() | 38.00 | 9,044.00 |
1-94 | Ӱװ | wM | ט | MSN15036 | 174.00() | 38.00 | 6,612.00 |
1-95 | Ӱװ | ɰ | ֮ľ | 0930 | 238.00() | 15.00 | 3,570.00 |
1-96 | Ӱװ | wƴD | w | xf113-03 | 150.00() | 325.00 | 48,750.00 |
1-97 | Ӱװ | ħ | w | xf072-02 | 83.00() | 25.00 | 2,075.00 |
1-98 | Ӱװ | w | ֮ľ | 0009 | 200.00() | 81.00 | 16,200.00 |
1-99 | Ӱװ | ֮ľ | 0984-5 | 200.00() | 125.00 | 25,000.00 | |
1-100 | Ӱװ | ӛ | ֮ľ | 0649 | 200.00() | 50.00 | 10,000.00 |
1-101 | Ӱװ | ƴD | w | xf113-02 | 77.00() | 56.00 | 4,312.00 |
1-102 | Ӱװ | wƴD | w | xf122-03 | 77.00() | 63.00 | 4,851.00 |
1-103 | Ӱװ | ӄƴD | w | xf116-11 | 77.00() | 163.00 | 12,551.00 |
1-104 | Ӱװ | ƽǶ | w | xf112-01 | 200.00() | 213.00 | 42,600.00 |
1-105 | Ӱװ | wǶ | w | FY0015 | 200.00() | 63.00 | 12,600.00 |
1-106 | Ӱװ | ͯ | TC-0006 | 60.00() | 288.00 | 17,280.00 | |
1-107 | Ӱװ | Ͳ | ͯ | TC-0008 | 60.00() | 300.00 | 18,000.00 |
1-108 | Ӱװ | ױ | ͯ | TC-0003 | 60.00() | 300.00 | 18,000.00 |
1-109 | Ӱװ | ͯ | TC-0022 | 60.00() | 263.00 | 15,780.00 | |
1-110 | Ӱװ | y(tng)Ԍm | w | xf114-07 | 150.00() | 15.00 | 2,250.00 |
1-111 | Ӱװ | \PԌm | w | xf112-06 | 220.00() | 23.00 | 5,060.00 |
1-112 | Ӱװ | w | FY0017 | 150.00() | 125.00 | 18,750.00 | |
1-113 | Ӱװ | M | w | xf111-11 | 150.00() | 38.00 | 5,700.00 |
1-114 | Ӱװ | ?zh)b | w | xf115-07 | 160.00() | 35.00 | 5,600.00 |
1-115 | Ӱװ | ֪b | w | FY6003 | 160.00() | 1,875.00 | 300,000.00 |
1-116 | Ӱװ | ɫӡ | w | xf78-20 | 390.00() | 10.00 | 3,900.00 |
1-117 | Ӱװ | d | w | FY4001 | 400.00() | 10.00 | 4,000.00 |
1-118 | Ӱװ | ϱ | w | FY4005 | 570.00() | 8.00 | 4,560.00 |
1-119 | Ӱװ | w | xf141-01 | 380.00() | 10.00 | 3,800.00 | |
1-120 | Ӱװ | ȫ | w | XF085-13 | 321.00() | 5.00 | 1,605.00 |
1-121 | Ӱװ | w | xf074-11 | 450.00() | 10.00 | 4,500.00 | |
1-122 | Ӱװ | w | FY4012 | 2200.00() | 25.00 | 55,000.00 | |
1-123 | Ӱװ | ^ | w | FY4015 | 78.00() | 175.00 | 13,650.00 |
1-124 | Ӱװ | eľ | XTG034-1 | 74.00() | 3,050.00 | 225,700.00 | |
1-125 | Ӱװ | }eľ | ͯ | TC-0026 | 6400.00() | 20.00 | 128,000.00 |
1-126 | Ӱװ | Ƕ | ͯ | TC-0039 | 14.00() | 280.00 | 3,920.00 |
1-127 | Ӱװ | ƴb | #1086 032(B) | 14.00() | 330.00 | 4,620.00 | |
1-128 | Ӱװ | 朽 | #0978 076 | 14.00() | 350.00 | 4,900.00 | |
1-129 | Ӱװ | ֲ | w | xf073-06 | 150.00() | 95.00 | 14,250.00 |
1-130 | Ӱװ | w | xf122-11 | 150.00() | 45.00 | 6,750.00 | |
1-131 | Ӱװ | ͨ | w | xf122-12 | 150.00() | 90.00 | 13,500.00 |
1-132 | Ӱװ | w | FY5001 | 80.00() | 250.00 | 20,000.00 | |
1-133 | Ӱװ | ־ | w | FY5003 | 80.00() | 250.00 | 20,000.00 |
1-134 | Ӱװ | Y(ji) | w | FY4023 | 150.00() | 80.00 | 12,000.00 |
1-135 | Ӱװ | | w | FY4026 | 80.00() | 195.00 | 15,600.00 |
1-136 | Ӱװ | С~ | w | FY4025 | 150.00() | 80.00 | 12,000.00 |
1-137 | Ӱװ | | w | FY4028 | 150.00() | 80.00 | 12,000.00 |
1-138 | Ӱװ | W_i | w | FY4024 | 150.00() | 213.00 | 31,950.00 |
1-139 | Ӱװ | ָץ | w | FY4019 | 150.00() | 50.00 | 7,500.00 |
1-140 | Ӱװ | ˮc | w | FY4021 | 150.00() | 95.00 | 14,250.00 |
1-141 | Ӱװ | Aʏ | w | FY4022 | 80.00() | 95.00 | 7,600.00 |
1-142 | Ӱװ | ڄӹ | w | FY4029 | 80.00() | 90.00 | 7,200.00 |
1-143 | Ӱװ | ͷeľ | ͯ | TC-0062 | 6.00() | 630.00 | 3,780.00 |
1-144 | Ӱװ | w | xf130-07 | 70.00(K) | 20.00 | 1,400.00 | |
1-145 | Ӱװ | w | FY600 | 36.00() | 300.00 | 10,800.00 | |
1-146 | Ӱװ | ׃ | w | FY1391 | 6.00() | 2,200.00 | 13,200.00 |
1-147 | Ӱװ | ͯ | w | FY1397-2 | 35.00() | 150.00 | 5,250.00 |
1-148 | Ӱװ | װ | w | xf130-01 | 3.00(K) | 180.00 | 540.00 |
1-149 | Ӱװ | | ˮˇ | SLX-NS30 | 105.00() | 70.00 | 7,350.00 |
1-150 | Ӱװ | ӡȾ | ˮˇ | SLX-GJ02 | 70.00() | 300.00 | 21,000.00 |
1-151 | Ӱװ | C | ˮˇ | TT-12 | 1.00() | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-152 | Ӱװ | C | ˮˇ | SLX-NBJ-02 | 3.00(_) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-153 | Ӱװ | C | ˮˇ | SLX-LNJ-01 | 3.00(_) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-154 | Ӱװ | _ | ˮˇ | SLX-YP02 | 13.00() | 90.00 | 1,170.00 |
1-155 | Ӱװ | 늸G | ˮˇ | SLX-gw02 | 3.00(_) | 19,000.00 | 57,000.00 |
1-156 | Ӱװ | ˇ߰ | ˮˇ | SLX-GJ01 | 70.00() | 130.00 | 9,100.00 |
1-157 | Ӱװ | ͯ | w | FY1314 | 6.00() | 800.00 | 4,800.00 |
1-158 | Ӱװ | ̾ߺй | w | FY1336 | 6.00() | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-159 | Ӱװ | g(sh) | w | FY1395 | 1.00() | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-160 | Ӱװ | w | FY1335 | 6.00() | 1,000.00 | 6,000.00 | |
1-161 | Ӱװ | ߺ | w | FY1082 | 41.00() | 50.00 | 2,050.00 |
1-162 | Ӱװ | _ | w | FY1012 | 8.00() | 580.00 | 4,640.00 |
1-163 | Ӱװ | o»ȹ | w | xf105-09 | 70.00() | 35.00 | 2,450.00 |
uңһԴُˆTΣ
ꖽƷҡGxctُ˴
M˜ʼ~
MM˜ʣ
(j)ɱӺԭt(jng)cُ˅f(xi)ИļsИ˴MИُC(gu)֧И˴Mȡ~80000ԪŰfԪ
M~
ͬ18fԪȡИˣɽ
ߡ
Աl(f)֮1
ˡa
o
šι(ni)ԃՈ·ʽ(lin)ϵ
1.ُϢ
Q(jng)h
ֵַd·|58̖
(lin)ϵʽ0835-7622731
2.ُC(gu)Ϣ
QĴИ˴˾
ַĴʡɶѽhI(y)·2̖
(lin)ϵʽ028-88550807
3.Ŀ(lin)ϵʽ
Ŀ(lin)ϵˣ
Ԓ028-88550807
؟ξS̳
朽TOP