星海音樂(lè)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)踐設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
http://m.haleywang.com2025年05月08日 10:07教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1210-2541YDZB8732
二、項(xiàng)目名稱(chēng):星海音樂(lè)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)踐設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(星海音樂(lè)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)踐設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州之音舞臺(tái)科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街沙渡工業(yè)區(qū)四街5號(hào) | 1,973,086.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(星海音樂(lè)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)踐設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州之音舞臺(tái)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 調(diào)音臺(tái) | 多通道模擬調(diào)音系統(tǒng) | sixth street sound | S2448-8 | 1.0000(臺(tái)) | 989,000.0000 | 989,000.0000 |
1-2 | 錄音外圍設(shè)備 | 數(shù)字音頻接口系統(tǒng) | TTe audio | ANDA32-TB3 | 2.0000(臺(tái)) | 59,000.0000 | 118,000.0000 |
1-3 | 錄音外圍設(shè)備 | 數(shù)字音頻接口系統(tǒng) | sixth street sound | U12 | 3.0000(臺(tái)) | 9,550.0000 | 28,650.0000 |
1-4 | 錄音外圍設(shè)備 | 500系列十槽電源盒 | XVOICE | 500box | 1.0000(只) | 7,900.0000 | 7,900.0000 |
1-5 | 錄音外圍設(shè)備 | 500系列話(huà)放 | sixth street sound | TUT | 2.0000(臺(tái)) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-6 | 錄音外圍設(shè)備 | 500系列話(huà)放 | sixth street sound | BB1 | 2.0000(臺(tái)) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
1-7 | 錄音外圍設(shè)備 | 500系列話(huà)放 | sixth street sound | BB1-D | 1.0000(臺(tái)) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-8 | 錄音外圍設(shè)備 | 500系列均衡 | sixth street sound | 73EQ500 | 2.0000(只) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
1-9 | 錄音外圍設(shè)備 | 500系列均衡 | sixth street sound | EQ4-sh | 2.0000(只) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-10 | 錄音外圍設(shè)備 | 500系列壓縮 | sixth street sound | 527 | 2.0000(只) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
1-11 | 錄音外圍設(shè)備 | 壓縮器 | TTe audio | EL88-X1 | 2.0000(臺(tái)) | 24,000.0000 | 48,000.0000 |
1-12 | 錄音外圍設(shè)備 | 經(jīng)典壓縮器 | sixth street sound | 2264ELE | 1.0000(臺(tái)) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-13 | 錄音外圍設(shè)備 | 立體聲總線(xiàn)壓縮器 | sixth street sound | bus-succesor | 1.0000(臺(tái)) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-14 | 錄音外圍設(shè)備 | 雙通道立體聲總線(xiàn)壓縮 | sixth street sound | 2500-CN | 1.0000(臺(tái)) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
1-15 | 錄音外圍設(shè)備 | 電子管立體聲壓縮器 | sixth street sound | TC25 | 1.0000(臺(tái)) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-16 | 錄音外圍設(shè)備 | 壓縮器 | TTe audio | ZE-COMP | 2.0000(臺(tái)) | 21,500.0000 | 43,000.0000 |
1-17 | 錄音外圍設(shè)備 | 壓縮器 | TTe audio | MINIRACKMIXER-16CH | 1.0000(臺(tái)) | 95,300.0000 | 95,300.0000 |
1-18 | 錄音外圍設(shè)備 | 壓縮器 | TTe audio | TB1 | 1.0000(臺(tái)) | 51,500.0000 | 51,500.0000 |
1-19 | 錄音外圍設(shè)備 | 話(huà)放 | TTe audio | TP2 | 1.0000(只) | 30,496.0000 | 30,496.0000 |
1-20 | 錄音外圍設(shè)備 | 均衡器 | TTe audio | TT-EQ12345 | 1.0000(臺(tái)) | 77,500.0000 | 77,500.0000 |
1-21 | 錄音外圍設(shè)備 | 壓縮器 | TTe audio | TG-COMP12413 | 1.0000(臺(tái)) | 63,000.0000 | 63,000.0000 |
1-22 | 錄音外圍設(shè)備 | 限制器 | 百特美科 | MLIMITER 2.0 | 1.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-23 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 建模耳機(jī) | sixth street sound | SSS(含軟件) | 1.0000(只) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-24 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 建模耳機(jī) | sixth street sound | SSS | 2.0000(只) | 3,400.0000 | 6,800.0000 |
1-25 | 話(huà)筒設(shè)備 | 鋁帶話(huà)筒 | fu3 microphone | KSM353/ED | 2.0000(只) | 24,000.0000 | 48,000.0000 |
1-26 | 話(huà)筒設(shè)備 | 動(dòng)圈樂(lè)器話(huà)筒 | fu3 microphone | 545SD | 8.0000(只) | 830.0000 | 6,640.0000 |
1-27 | 話(huà)筒設(shè)備 | 小振膜電容話(huà)筒 | fu3 microphone | KSM141/SLST-X | 8.0000(只) | 7,300.0000 | 58,400.0000 |
1-28 | 錄音外圍設(shè)備 | 跳線(xiàn)盤(pán) | XVOICE | 9625db | 4.0000(個(gè)) | 11,000.0000 | 44,000.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馮俊湘、楊國(guó)威、謝毅、李宗旭、李馬科(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文的規(guī)定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 星海音樂(lè)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)踐設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.5965 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(星海音樂(lè)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)錄音藝術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)踐設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州之音舞臺(tái)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 14.80 | 27.37 | 88.97 | 1 | 1 |
本雙科技(深圳)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 10.80 | 30.00 | 84.60 | 2 | 2 |
廣州市圖智廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 3.80 | 27.06 | 75.66 | 3 |
|
廣州市鑫歌音響科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.90 | 11.20 | 27.19 | 68.29 | 4 |
|
廣州阿凡達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 3.40 | 28.18 | 60.58 | 5 |
|
三河市美諾麗商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 2.40 | 27.07 | 55.47 | 6 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):星海音樂(lè)學(xué)院
地址:廣州市番禺區(qū)小谷圍街外環(huán)西路398號(hào)
聯(lián)系方式:蘇老師,020-39363052
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A座25樓
聯(lián)系方式:020-83629345
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張小姐
電話(huà):020-83629345
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑