山東藥品食品職業(yè)學(xué)院1號公寓裝飾提升改造項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://m.haleywang.com2025年06月12日 14:31教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:SDGP370000000202502003766 | ||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東藥品食品職業(yè)學(xué)院1號公寓裝飾提升改造項(xiàng)目 | ||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:王炳周、張炳文、孟憲雷 | ||||||
標(biāo)包A:深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司(87.68、91.68、93.18)、山東東海集團(tuán)有限公司(86.05、86.55、87.55)、濟(jì)南英雄山建筑安裝工程有限公司(74.82、86.32、92.32)、海瑞林建設(shè)有限公司(79.39、80.39、84.39)、山東東華世嘉建筑裝飾工程有限公司(67.61、74.11、79.61)、山東尚然建設(shè)工程有限公司(78.5、82.0、83.0)、山東寅烽建筑工程有限公司(77.92、79.92、80.92)、宏福建設(shè)集團(tuán)有限公司(80.38、81.38、83.88)、山東世紀(jì)星文體器材有限公司(72.98、76.48、78.48)、銘正建設(shè)發(fā)展有限公司(80.95、81.95、84.95)、萬旭宏業(yè)集團(tuán)有限公司(77.6、79.1、81.6)、盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司(70.24、78.24、80.74)、威海市銀星裝飾配套有限責(zé)任公司(67.07、70.07、71.07)、山東匯文建設(shè)工程有限公司(72.17、78.67、80.67)、山東申岳建設(shè)有限公司(69.15、75.65、79.15)、菏澤市嘉實(shí)達(dá)建筑有限公司(73.98、78.98、81.98)、威海威港置業(yè)有限公司(77.28、79.28、79.28)、飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司(76.48、80.98、91.98)、山東華師科技工程有限公司(63.42、74.42、75.92)、山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司(72.45、73.45、78.45)、山東永碩建筑工程有限公司(64.8、74.3、76.8)、山東祥緣建設(shè)工程有限公司(75.63、78.13、80.63)、萊克建設(shè)集團(tuán)有限公司(75.74、79.74、90.24) | ||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號)和國家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
收費(fèi)金額(單位:元):20766 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
1、萊克建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
2、宏福建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
3、海瑞林建設(shè)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
4、山東祥緣建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
5、山東東海集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
6、山東尚然建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
7、山東光環(huán)建設(shè)有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||
8、山東世紀(jì)星文體器材有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
9、山東寅烽建筑工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
10、山東匯文建設(shè)工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
11、銘正建設(shè)發(fā)展有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
12、濟(jì)南英雄山建筑安裝工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
13、山東永碩建筑工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
14、山東華師科技工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
15、盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
16、威海煜鑫建筑裝飾工程有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過) | ||||||
17、菏澤市嘉實(shí)達(dá)建筑有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
18、萬旭宏業(yè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
19、山東東華世嘉建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
20、山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
21、飛凡建設(shè)集團(tuán)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
22、山東申岳建設(shè)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
23、威海市銀星裝飾配套有限責(zé)任公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
24、威海威港置業(yè)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | ||||||
地址:威海市高技區(qū)初村鎮(zhèn)初張路東(山東藥品食品職業(yè)學(xué)院) | ||||||
聯(lián)系方式:5712798(山東藥品食品職業(yè)學(xué)院) | ||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
名稱:山東三陽項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
地址:山東省濟(jì)南市高新縣(區(qū))舜華路2000號舜泰廣場6號樓21層 | ||||||
聯(lián)系方式:15376186302 | ||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東三陽項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
聯(lián)系方式:15376186302 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。