伊金霍洛旗第十四幼兒園新建幼兒園玩教具、遮陽棚及功能室其他設(shè)備中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.haleywang.com2025年06月24日 15:53教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCYQS-G-H-250112
二、項(xiàng)目名稱:新建幼兒園玩教具、遮陽棚及功能室其他設(shè)備
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
鄂爾多斯市珈誠商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)達(dá)拉特南路2號(hào)街坊B-318室 | 綜合評分法 | 否 | 2,630,188.00元 | 92.28 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(鄂爾多斯市珈誠商貿(mào)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02102100 教學(xué)儀器 | 舞臺(tái)及會(huì)議音響設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 206,778.0000 | 206,778.0000 |
1-2 | A05030601 天篷、遮陽篷、帳篷 | 遮陽、安全防護(hù)設(shè)備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 659,893.0000 | 659,893.0000 |
1-3 | A02102100 教學(xué)儀器 | 幼兒數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng) | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-4 | A02102100 教學(xué)儀器 | 戶外小型器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 10,891.0000 | 10,891.0000 |
1-5 | A05040499 其他文教用品 | 戶外游戲材料 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 80,407.0000 | 80,407.0000 |
1-6 | A05040499 其他文教用品 | 戶外游樂設(shè)施 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 734,006.0000 | 734,006.0000 |
1-7 | A05040499 其他文教用品 | 沙水水褲 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 10,765.0000 | 10,765.0000 |
1-8 | A02469900 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 教師健身道具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 16,329.0000 | 16,329.0000 |
1-9 | A05040499 其他文教用品 | 陶泥扎染室 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 46,211.0000 | 46,211.0000 |
1-10 | A05040499 其他文教用品 | 木工坊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 44,742.0000 | 44,742.0000 |
1-11 | A05040499 其他文教用品 | 美工館 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 20,797.0000 | 20,797.0000 |
1-12 | A05040499 其他文教用品 | 音樂道具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 84,726.0000 | 84,726.0000 |
1-13 | A05040403 教具 | 教室玩具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 101,034.0000 | 101,034.0000 |
1-14 | A05040499 其他文教用品 | 綜合運(yùn)動(dòng)材料 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 133,879.0000 | 133,879.0000 |
1-15 | A05040499 其他文教用品 | 齒輪螺母 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 23,976.0000 | 23,976.0000 |
1-16 | A05040499 其他文教用品 | 卡普樂積木 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 4,376.0000 | 4,376.0000 |
1-17 | A05040499 其他文教用品 | 戶外積木 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 114,756.0000 | 114,756.0000 |
1-18 | A05040499 其他文教用品 | 室內(nèi)積木4.5 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 13,348.0000 | 13,348.0000 |
1-19 | A05040499 其他文教用品 | 戶外積木5.0 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 62,150.0000 | 62,150.0000 |
1-20 | A05040499 其他文教用品 | 小班室內(nèi)積木3.5 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 15,260.0000 | 15,260.0000 |
1-21 | A05040499 其他文教用品 | 中班室內(nèi)積木3.5 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 21,120.0000 | 21,120.0000 |
1-22 | A05040499 其他文教用品 | 大班室內(nèi)積木3.5 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 26,620.0000 | 26,620.0000 |
1-23 | A05040499 其他文教用品 | 戶外材料收納柜 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.00(批) | 168,124.0000 | 168,124.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
汪**、崔**、王**、崔*、郭**(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)價(jià)為基準(zhǔn),參照內(nèi)工建協(xié)2022(34)號(hào)文件收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):3.9453萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:伊金霍洛旗第十四幼兒園
地址:鄂爾多斯市伊金霍洛旗
聯(lián)系方式:13947789494
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古譽(yù)興項(xiàng)目管理有限公司
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)信息大廈B座8樓
聯(lián)系方式:18047771722
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:姜春濤
電話:18047771722
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑